
Монеты Туниса , находящиеся в обращении
| Аверс | Реверс | Дата выпуска | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 1961 | 0.65 | 18 | 1 миллим | Центральный банк Туниса | |
|  |  | 1961 | 1 | 21 | 2 миллима | ||
|  |  | 1961 | 1.5 | 24 | 5 миллимов | ||
|  |  | 1961 | 3.5 | 19 | |||
|  |  | 1961 | 4.5 | 22 | |||
|  |  | 1961 | 6 | 25 | |||
|  |  | 1961 | |||||
|  |  | 1996 | 500 миллимов | ||||
|  |  | 1997 | 1 динар | ||||
|  |  | 2002 | 10 | 29 | Медно-никелевый сплав, Кольцо - алюминиево-медно-никелевый сплав | 5 динаров "Habib Bourguiba" | 
Памятные и специальные монеты
История монет и купюр